Full text: Amtlicher Kalender für den Regierungsbezirk Cassel (1874-1884)

3640. 3657. 3661. 3676. 3715. 3717. 3727. 3731. 
3732. 3737. 3745. 3750. 3752. 3753. 3762. 3764. 
3780. 3781. 3782. 3786. 3790. 3806. 3810. 3814. 
3837. 3844. 3847. 3848. 3851. 3863. 3911. 3912. 
3916. 3921. 3925. 3930. 3964. 3969. 3979. 3988. 
3996. 4002. 4017. 4036. 40605. 4066. 4084. 4086. 
1088. 4090. 4105. 4120. 4129. 4143. 4154. 4161. 
4169. 4178. 4195. 4198. 4200. 4215. 4219. 4247. 
4269. 4273. 4274. 4283. 4302. 4306. 4336. 4339. 
4352. 4353. 4365. 4366. 4367. 4377. 4400. 4423. 
4447. 4453. 4457. 4472. 4491. 4495. 4500. 4503. 
4511. 4515. 4523. 4551. 4560. 4563. 4579. 4597. 
4615. 4633. 4660. 4662. 4677. 4684. 4690. 4711. 
12. 4722. 4725. 4727. 4736. 4747. 4748. 4751. 
4753. 4763. 4769. 4783. 4784. 4785. 4789. 4796. 
4799. 4801. 4817. 1823. 4855. 4856. 4860. 48738. 
4876. 4884. 4892. 1899. 4918. 4919. 4931. 4932. 
4936. 4937. 4962. 1965. 4966. 4977. 4984. 4986. 
00I. 6002. 6012. 3029. 5030. 5068. 5069. 5071. 
078. 5089. 5105. 5115. 5127. 5150. 53165. 5184. 
5197. 5201. 5207. 5208. 5229. 5230. 5241. 3244. 
262. 3291. 5301. 3303. 3318. 53324. 5325. 53348 
5349. 53429. 3436. 53442. 5454. 5461. 5485. 5497. 
5513. 3622. 53525. 5540. 5541. 5543. 5568. 5573 
5574. 5579. 5585. 5592. 5597. 5620. 63621. 5638 
3642. 5671. 3680. 5681. 5689. 5724. 5729. 5741 
746. 5747. 5749. 5767. 53790. 5793. 5797. 53809 
813. 5817. 3832. 53854. 53862. 5875. 5876. 53896. 
5897. 53905. 5908. 5915. 5931. 5933. 5942. 5944 
3945. 5947. 59058. 5970. 5973. 5976. 5977. 6000. 
022. 6039. 6073. 6074. 6076. 6088. 6090. 6098. 
6114. 6130. 6141. 6144. 6146. 6154. 6162. 6172. 
6183. 6184. 6215. 6218. 6220. 6230. 6231. 6237. 
3243. 6248. 6256. 6262. 6266. 2669. 6285. 6289. 
3303. 6312. 6315. 6316. 6319. 6323. 6326. 6338. 
3345. 6348. 6360. 6376. 6391. 6398. 6406. 6407. 
3426. 6431. 6434. 6442. 6444. 6453. 6463. 6464 
3466. 6472. 6473. 6481. 6510. 6512. 6814. 6525. 
3536. 6547. 6549. 6550. 6555. 6572. 6584. 6595 
615. 6621. 6628. 6634. 6636. 6637. 6638. 6639. 
6öο. 6661. 6671. 6676. 6679. 6683. 6690. 6692 
3700. 6706. 
Verzeichniß 
ausgelooster, zur Einlösung noch nicht präsentirter Obligationen Kurhessischer Anleihen. 
J. Für den 1. November 1883 gekündigt: Von demLit. D. zu 100 Thaler: Nr. 751 bis einschließlich 800 
Anlehn vom Jahre 1863: 1201 bis 1220; 1222 bis 1250; 1451 bis 1500 
lait. . zu 1000 Thaler Nr. 1037 bis einschließlich 353 vis 8473 3175 bis 3503 10155 bis 101780 
1039; 1041 bis 1042; 1099 bis 1103; 1129 bis 15009 bis 15058 und Nr. 20001 (als für die 
1133; 1365; 1388 bis 1391; 1690 bis 1691; amortisirte Nr. 1221 ausgestelltes Anerkenntniß). 
1820 bis 1824. 
Lit. B. zu 500 Thaler: Nr. 545 bis einschließlich 584; 
1059 bis 1068; 2865 bis 2874; 2906 bis 2915; 
3076 bis 3085; 3206 bis 3215; 4579 bis 4588; 
4734 bis 4741; 5351 bis 5360; 6901 bis 6910; 
7231 bis 7240; 7861 bis 7870; 7941 bis 7950; 
8281 bis 8290. 
Lit. C. zu 200 Thaler: Nr. 101 bis 
2054 bis 2078; 2279 bis 2297. 
II. Für den 1. November 1882 und früher gekündigt: 
Von dem Anlehen vom Jahre 1863: Lit. B. über 
500 Thaler: Nr. 4822 und 7658. 
Laãt. D. über 100 Thaler: Nr. 1283 und 6467. 
Von dem Anlehn vom Jahre 1834: Lit. D. übe 
100 Thaler: Nr. 413. 
— 
Verzeichniß 
von ausgeloosten, noch nicht zur Einlösung gekommenen Stadt-Casseler-Obligationen. 
) der Anleihe von 1868: aus der Verloosung vom 3) der Anleihe von 1878: aus der Verloosung vom 
. October 1879: Lit. B. Nr. 1695. 3085. 4307 jede 1. Februar 1881: Lit. B. Nr. 940. 1695. 1696 
über Z00 Mark; — aus der Verloosung vom 1. October jede über 1000 Mark; Lit. C. Nr. 713. 1748. 1846 
1880: Lit. A. Nr. 10500 über 1500 Mark; Lit. B. jede über 500 Mark; Lit. D. Nr. 60. 1140 jede über 
Nr. 2189. 2450. 3087. 3836. 3996 jede über 200 Mark; — aus der Verloosung vom 1. Februar 
300 Mark; — aus der Verloosung vom J. October —E 
31: Lit. B. Nr. 105. 663. 2005. 4418 jede über Nr. 2142 über 200 Mark; — aus der Verloosung 
Mark; — aus der Verloosung vom 1. October ⸗»om 1. Februar 1883: Lit. B. Nr. 216. 991. 
Lit. B. Nr. 1091. 1687. 2351. 2387. 1335. 1670 jede über 1000 Mark; Lit. C. Nr. 1326. 
de über 300 Mark. 1395. 1889. 2746. 2747. 3017 jede über 500 Mark: 
eihe von 1872: aus der Verloosung Ende Lit. D. Nr. 1827. 2119. 2330. 2331. 2346 ied 
it. B. Nr. 168 über 1500 Mark. über 200 Mark.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.