4
349. 950. 977. 992. 999. 1011. 1020. 1027.
055. 1056. 1071. 1075. 1080. 1096. 1100. 1105.
I08. 1134. 1152. 1160. 1170. 1185. 1205. 1212.
222. 1231. 1234. 1242. 1248. 1260. 1269. 1202.
1294. 1306. 1315. 1319. 1328. 1329. 1345. 1346.
1351. 1356. 1359. 1368. 1374. 1378. 1381. 1384.
1388. 1393. 1413. 1445. 1460. 1465. 1466. 1484.
1513. 1523. 1527. 1528. 1533. 1542. 1548. 1561.
1568. 1572. 1575. 1598. 1632. 1634. 1637. 1642.
1656. 16656. 1694. 1696. 1699. 1713. 1722. 1757.
1759. 1787. 1809. 1847. 1853. 1889. 1895. 1902.
1925. 1943. 1959. 1970. 1982. 1998. 2048. 2049.
2050. 2054. 2056. 2066. 2079. 2081. 2082. 2088.
2111. 2126. 2157. 2158. 2162. 2177. 2184. 2195.
2199. 2203. 2212. 2215. 2219. 2225. 2263. 2264.
2278. 2301. 2314. 2318. 2325. 2332. 2346. 2347.
2353. 2366. 2378. 2386. 2395. 2400. 2412. 2426.
2430. 2431. 2433. 2436. 2439. 2441. 2454. 2474.
2482. 2603. 2609. 2532. 2538. 2548. 2552. 2863.
2566. 2584. 2595. 2604. 2615. 2624. 2625. 2627.
2643. 2654. 2659. 2669. 2671. 2694. 2696. 2705.
2724. 2725. 2726. 2736. 2739. 2750. 2758. 2781.
2789. 2795. 2803. 2811. 2817. 2819. 2832. 2835.
2837. 2868. 2871. 2881. 2883. 2886. 2890. 2892.
2894. 2896. 2910. 2917. 2918. 2928. 2935. 2967.
2971. 2974. 2990. 2996. 3003. 3009. 3016. 3036.
3039. 3044. 3076. 3093. 3106. 3108. 3117. 3128.
3140. 31483. 3169. 3172. 3175. 3177. 3183. 3184.
3187. 3188. 3211. 3231. 3240. 3242. 3257. 3258.
3259. 3260. 3268. 3284. 3290. 3331. 3332. 3337.
3351. 3373. 3391. 3392. 3395. 3399. 3403. 3404.
3408. 3411. 3418. 3421. 3450. 3456. 3457. 3463.
3470. 3472. 3518. 3540. 3543. 3552. 3568. 3677.
3588. 3591. 3593. 3610. 3632. 3636. 3637. 3640.
3661. 3665. 3684. 3688. 3715. 3727. 3828. 3731.
3732. 3737. 3745. 3749. 3750. 3753. 3762. 3764.
3777. 3779. 3782. 3786. 3790. 3792. 3805. 3811.
3814. 3837. 3844. 3847. 3848. 3851. 3854. 3891.
3911. 3914. 3924. 3930. 3957. 3975. 3988. 4002.
1004. 4017. 4038. 4046. 4047. 4052. 4066. 4076.
4086. 4094. 4095. 4105. 4117. 4120. 4129. 4154.
4155. 4178. 4188. 4215. 4262. 4273. 4274. 4306.
1318. 4322. 4336. 4349. 4355. 4361. 4366. 4367.
1375. 4399. 4400. 4421. 4423. 4443. 4457. 4458.
1464. 4474. 4495. 4497. 4500. 4511. 4523. 45509.
1579. 4602. 4633. 4642. 4662. 4665. 4677. 4684.
1690. 4700. 4708. 4711. 4722. 4725. 4727. 4741.
747. 4753. 4761. 4774. 4783. 4789. 4796. 4799
1823. 4851. 4855. 4856. 4860. 4862. 4884. 4892
4899. 4910. 4918. 4922. 4931. 4939. 4956. 4962.
1973. 4981. 4984. 5002. 5030. 5069. 5078. 5089.
5094. 5095. 5105. 5106. 5115. 5127. 5137. 5166
175. 5197. 5201. 5208. 5214. 5216. 5224. 5220
5236. 5241. 5244. 53301. 5303. 53320. 5324. 5332
5415. 5429. 5436. 5442. 53454. 5469. 5485. 5497
5522. 5525. 5531. 5541. 5543. 5574. 5587. 5692
593. 5615. 5620. 5628. 5638. 3640. 5642. 3672
5681. 5713. 5715. 5724. 5732. 5747. 5767. 3813.
5817. 5820. 6823. 5829. 5832. 5854. 53862. 5866.
5875. 5876. 5878. 53882. 3896. 5905. 5906. 5908
5931. 5934. 5947. 5955. 3958. 5970. 5973. 50976.
5977. 5985. 6000. 6007. 6009. 6013. 6047. 6061
3073. 6076. 6090. 6093. 6112. 6114. 6125. 6139
3154. 6166. 6172. 6184. 6218. 6220. 6230. 6238.
3237. 6256. 6266. 6285. 6289. 6290. 6303. 6316.
3338. 6345. 6360. 6376. 6377. 6391. 6397. 6398.
3399. 6406. 6407. 6427. 6431. 6444. 6463. 6466.
3472. 6473. 6474. 6481. 6610. 6512. 6514. 6636.
3550. 6560. 6564. 6675. 6584. 6589. 6595. 6611.
3615. 6621. 6628. 6634. 6637. 6638. 6660. 6661
3671. 6677. 6680. 6690 6692 6700. 6704. 6706
Wegen der auf den 16. December 1881 zur Aus—
ahlung kommenden Prämienscheine siehe die Beilage
um Ämtsblatt Königlicher Regierung dahier Nr. 80
vom Jahr 1881.
I
Verzeichniß
eingelooster Stadt-Casseler-Obligationen, welche noch nicht zur Einlösung präsentirt sind
) von der 28,000 Anleihe zu 340/,: aus der 4) von der 700,000 Anleihe vom Jahre 187
Verloosung Ende 1880: Lit O. Nr. 238 über 250 „p. zu 40/: aus der Verloosung Ende 1878: Lit.
Mpon der 50,000 9 Anleihe vom Jahre 1866 zu Nr. 161 über 200.; — aus der Verloosung Ende
50/0: aus der Verloosung Ende 1877: Nr. 314. 1879: Lit. D. Nr. 101 über 100 P; — aus det
über 100 „P; — aus der Verloosung Ende Juli Verloosung Ende 1880: Lit. D. Nr. 67. 391 iede
1879: Nr. 312. 484. jede über 100 -. über 100 „P. ꝓ
3) von der 1,300,000 „. Anleihe vom Jahre 1868 5 von der 5,300,000 ⸗4 Anleihe vom Jahre 18
zu 40/0: aus der Verloosung 1. October 1879: zu 40/3: 'aus der Verloosung vom 1. Februar
Lit. B. Nr. 182. 446. 1695. 3085. 4307 je über 1881: Lit. B. Nr. 940. 1274. 1695. 1696 jg
100 ß; — aus der Verloosung 1. October 1880: iüber 1000 Mark; Lit. C. Nr. 43. 73. 109. 713
lit. A. Nr. 5336. 1050 jede über 500 ; Lit. B. 1541. 1748. 1845. 2855 jede über 500 Mar!
Nr. 186. 189. 521. 1192. 2189. 3087. 3836. Lit. D. Nr. 60. 471. 1140. 1828. 2009 jede übe
3996 jede über 100 200 Mark.